Größentabelle - YN46
BHs
US | B | C | D | E(DD) | F(DDD) |
---|---|---|---|---|---|
30 | / | S | S | / | / |
32 | S | M | M | M Plus | M Plus |
34 | M | L | L | L Plus | L Plus |
36 | L | XL | XL | XL Plus | XL Plus |
38 | XL | 2XL | 2XL | 2XL Plus | 2XL Plus |
40 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL Plus | 3XL Plus |
42 | 3XL | / | / | / | / |
Tipps: Wenn Sie einen großen Brustumfang haben, DD und mehr, wählen Sie bitte PLUS SIZE.