tableau des tailles - EB007
Bras
NOUS | B | C | D |
E(DD) |
F(DDD) |
---|---|---|---|---|---|
34 | / | S | S | S Plus | SPlus |
36 | S | M. | M. | M Plus | M Plus |
38 | M. | L | L | LPlus | LPlus |
40 | L | XL | XL | XLPlus | XLPlus |
42 | XL | 2XL | 2XL | 2XL Plus | 2XL Plus |
44 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL Plus | 3XL Plus |
Conseils : Si vous avez une poitrine généreuse, DD et plus, veuillez choisir PLUS SIZE.